- 全品送料無料
- 5年製品保証
- 最短2営業日出荷
- 法人・研究機関対応
主要スペック
消費電力
150W
PPF
428 μmol/s
PPE
2.85 μmol/J
製品スペック
| series | SE |
| LEDチップ | Samsung LM301H EVO |
| 消費電力 | 150W |
| PPF(光量子束) | 428 μmol/s |
| PPE(光合成有効放射効率) | 2.85 μmol/J |
| coverage_bloom | 70x70cm |
| 推奨照射範囲(育成期) | 90x90cm |
| 外形寸法 | 40.86x40.77x6.72cm |
| 重量 | 2.42kg |
| 入力電圧 | AC100-277V |
| 調光 | 0-10V + WiFi/BT |
| daisy_chain | 50 units |
| 寿命 | 50000h |
専門家向け
こんな用途に向いています
Spider Farmer SE1500 150W LED Grow Lightがおすすめの理由と活用シーン。導入前に必ずチェックしてください。
小型テント・個人栽培
150Wで60×60〜90×90cm程度を照射。1〜2株の本格栽培に適したサイズ感です
入門・スターター向け
省エネ設計で導入コストを抑えながら、高品質LEDチップによる安定した光量を確保
研究・小規模比較検討
単株単位での比較試験や条件設定が容易。研究用途のベースユニットとして活用できます
多段棚・補助光として
軽量設計で取り付けが簡単。多段システムの補助照明や追加灯として組み込みやすい構成です
LED照明 製品比較
全製品比較製品選定の参考に
代表的な 5 製品を比較。照射範囲と光量の違いから、検討の出発点としてお使いください。
| 製品名 | 消費電力 | PPF | 照射範囲(花期) | 卸価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Spider Farmer SE1500 150W LED Grow Light閲覧中 Spider Farmer | 150W | 428 μmol/s | — | ¥24,900 | — |
Mars Hydro VG40 40W 防水 LED 植物育成ライト Mars Hydro | 40W | — | 60x60cm | ¥13,000 | 詳細 |
Mars Hydro FC1500-EVO Samsung LM301H EVO 150W LED 植物育成ライト Mars Hydro | 150W | 427 μmol/s | 70x70cm | ¥27,800 | 詳細 |
Mars Hydro FC-E1500 スマート LED 植物育成ライト Mars Hydro | 150W | 420 μmol/s | — | ¥19,900 | 詳細 |
Spider Farmer SF2000 200W LED Grow Light Spider Farmer | 200W | 553.9 μmol/s | — | ¥32,900 | 詳細 |
※ 表示価格は税別です。
