- 全品送料無料
- 5年製品保証
- 最短2営業日出荷
- 法人・研究機関対応
主要スペック
消費電力
800W
PPF
2283 μmol/s
PPE
2.85 μmol/J
製品スペック
| series | G |
| LEDチップ | Bridgelux |
| 消費電力 | 800W |
| PPF(光量子束) | 2283 μmol/s |
| PPE(光合成有効放射効率) | 2.85 μmol/J |
| coverage_bloom | 120x120cm |
| 推奨照射範囲(育成期) | 150x150cm |
| 外形寸法 | 112.19x115.26x8.32cm |
| 重量 | 9.82kg |
| 入力電圧 | AC100-277V |
| 調光 | 0-10V + WiFi/BT |
| 寿命 | 80000h |
専門家向け
こんな用途に向いています
Spider Farmer G8600 800W LED Grow Lightがおすすめの理由と活用シーン。導入前に必ずチェックしてください。
商業栽培・植物工場
800Wの高光量で広面積を均一照射。商業規模の収量を支えるフラッグシップ出力帯です
研究施設・大型実験室
高光量の安定供給が求められる研究施設や大型比較試験区のメイン光源として採用実績あり
垂直農場・多段ラック
シリーズ・並列接続に対応。大規模な垂直農場や多段ラックシステムへの導入を想定した設計
高収量・CO2環境対応
CO2施用環境での高PPFD運用に対応。最大収量を引き出す商業栽培向けのハイエンドモデル
LED照明 製品比較
全製品比較製品選定の参考に
代表的な 5 製品を比較。照射範囲と光量の違いから、検討の出発点としてお使いください。
| 製品名 | 消費電力 | PPF | 照射範囲(花期) | 卸価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Spider Farmer G8600 800W LED Grow Light閲覧中 Spider Farmer | 800W | 2283 μmol/s | — | ¥88,900 | — |
Spider Farmer SE5000 480W LED Grow Light Spider Farmer | 480W | 1420 μmol/s | — | ¥72,900 | 詳細 |
Mars Hydro FC6500-EVO Samsung LM301H EVO 730W LED 植物育成ライト Mars Hydro | 730W | 2117 μmol/s | 150x150cm | ¥85,850 | 詳細 |
Mars Hydro FC8000-EVO Samsung LM301H EVO 800W CO2 垂直ファーム LED 植物育成ライト Mars Hydro | 800W | 2320 μmol/s | 150x150cm | ¥119,000 | 詳細 |
Mars Hydro FC-E8000 Bridgelux 800W CO2 垂直ファーム LED 植物育成ライト Mars Hydro | 800W | 2231 μmol/s | 150x150cm | ¥89,900 | 詳細 |
※ 表示価格は税別です。
