- 全品送料無料
- 5年製品保証
- 最短2営業日出荷
- 法人・研究機関対応
主要スペック
消費電力
480W
PPF
1420 μmol/s
PPE
2.85 μmol/J
製品スペック
| series | G |
| LEDチップ | Bridgelux |
| 消費電力 | 480W |
| PPF(光量子束) | 1420 μmol/s |
| PPE(光合成有効放射効率) | 2.85 μmol/J |
| coverage_bloom | 90x90cm |
| 推奨照射範囲(育成期) | 120x120cm |
| 外形寸法 | 85.46x85.26x7.72cm |
| 重量 | 6.62kg |
| 入力電圧 | AC100-277V |
| 調光 | 0-10V + WiFi/BT |
| 寿命 | 80000h |
専門家向け
こんな用途に向いています
Spider Farmer G5000 480W LED Grow Lightがおすすめの理由と活用シーン。導入前に必ずチェックしてください。
大型テント・複数株栽培
480Wで120×120〜150×150cm程度を照射。一度に多くの株を管理できる出力帯です
小規模商業・事業用途
収量・効率を重視する事業者が選ぶ出力帯。コスト対パフォーマンスのバランスが高い
研究施設・ビニールハウス補光
施設園芸の補光や研究温室のメイン光源として導入実績のある出力帯です
育成〜開花まで対応
調光機能で育成期は省電力、開花期は最大光量へ切り替え。1灯で通期管理が可能
LED照明 製品比較
全製品比較製品選定の参考に
代表的な 5 製品を比較。照射範囲と光量の違いから、検討の出発点としてお使いください。
| 製品名 | 消費電力 | PPF | 照射範囲(花期) | 卸価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Spider Farmer G5000 480W LED Grow Light閲覧中 Spider Farmer | 480W | 1420 μmol/s | — | ¥59,900 | — |
Spider Farmer G4500 320W LED Grow Light Spider Farmer | 320W | 913 μmol/s | — | ¥38,900 | 詳細 |
Spider Farmer SE5000 480W LED Grow Light Spider Farmer | 480W | 1420 μmol/s | — | ¥72,900 | 詳細 |
Mars Hydro FC4800-EVO Samsung LM301H EVO LED 植物育成ライト Mars Hydro | 480W | 1368 μmol/s | 120x120cm | ¥78,500 | 詳細 |
Mars Hydro FC6500-EVO Samsung LM301H EVO 730W LED 植物育成ライト Mars Hydro | 730W | 2117 μmol/s | 150x150cm | ¥85,850 | 詳細 |
※ 表示価格は税別です。
