SPIDER FARMER - SEシリーズ
SEシリーズ LEDグローライトは、Samsung LM301Bダイオードを採用し、グローテントや多段式・単段式の屋内栽培に適用可能で、CO2環境下でも使用できます。効率は最大2.9umol/Jに達します。
消費電力 | ダイオード数 | PPE | PPF | 成長期カバレッジ | 開花期カバレッジ | 推奨ファンサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE3000 | 300W | 896 | 2.75umol/J | 808umol/S | 3'x3' (90x90cm) | 2'x2' (70x70cm) | 4インチ | 24.02"x24.02"x2.95" |
SE4500 | 430W | 1484 | 2.8umol/J | 1208umol/S | 3'x5' (90x150cm) | 2'x4' (60x120cm) | 4インチ | 45.31"x22.83"x3.42" |
SE5000 | 480W | 1680 | 2.8umol/J | 1368umol/S | 4'x4' (120x120cm) | 3'x3' (90x90cm) | 6インチ | 33.86"x33.86"x3.54" |
SE7000 | 730W | 2688 | 2.8umol/J | 2044umol/S | 5'x5' (150x150cm) | 4'x4' (120x120cm) | 6インチ | 45.31"x45.31"x3.03" |
SE1000W | 1000W | 3710 | 2.9umol/J | 2758umol/S | 5'x5' (150x150cm) | 4'x4' (120x120cm) | 6インチ | 45.31"x45.31"x3.03" |
製品一覧
Spider Farmer® SE3000 300W LEDグロウライト:Samsung LM301Bダイオード搭載で室内ガーデニングを革命
¥59,800 (税込・送料込)
Spider Farmer® SE4500 430W LED栽培ライト:高効率&調光可能なフルスペクトルで成長を加速
¥124,800 (税込・送料込)
Spider Farmer® SE5000 480W LED栽培ライト:高効率で調光可能なフルスペクトラム照明
¥139,800 (税込・送料込)
2024年最新!高効率Samsung LED搭載 | Spider Farmer® SE7000 730Wグローライト
¥174,800 (税込・送料込)
Spider Farmer® SE1000W LED成長ライト - 調光可能な商業用垂直農業用ライト
¥218,000 (税込・送料込)